| 7.7.x (Windows) | 7.8.x (macOS) | |
|---|---|---|
| Windows Platforms | ||
| Windows 10 and 11 (32-bit and x64 editions) | Yes | N/A |
| Windows Server 2012 R2 | No | N/A |
| Windows Server 2016 and higher (x64 editions) | Yes | N/A |
| Windows running on Arm processors (for example, Surface Pro X) | No | N/A |
| Mac Platforms | ||
| 2 latest macOS versions | N/A | Yes |
| Browser for User Interface (Last 2 Versions) | ||
| Apple Safari | Yes | Yes |
| Google Chrome | Yes | Yes |
| Microsoft Edge | Yes | Yes |
| Mozilla Firefox | Yes | Yes |
CTERA Drive Share/Protect (Agent) Interoperability
- 1 minute(s) read
Was this article helpful?