CTERA Portal
8.1.x/8.2.x | 8.3.x | 8.4.x | |
|---|---|---|---|
Cloud Vendor Platform | |||
AWS | Yes | Yes | Yes |
Microsoft Azure | Yes | Yes | Yes |
Hypervisor Platform | |||
ESXi 7.x, and higher | Yes | Yes | Yes |
Hyper-V | Yes | Yes | Yes |
HPE VM Essentials | No | Yes | Yes |
KVM |
| Yes | Yes |
Nutanix AHV | Yes | Yes | Yes |
Proxmox | No | Yes | Yes |
Red Hat OpenShift | No | Yes | Yes |
Browser for User Interface (Last 2 Versions) | |||
Apple Safari | Yes | Yes | Yes |
Google Chrome | Yes | Yes | Yes |
Microsoft Edge | Yes | Yes | Yes |
Mozilla Firefox | Yes | Yes | Yes |
External Systems Integration | |||
Microsoft Active Directory (Windows 2025 AD requires that TLS is set on the server.) | Yes | Yes | Yes |
LDAP: OpenDS, Oracle Unified Directory | Yes | Yes | Yes |
SMTP Server | Yes | Yes | Yes |
Third-party Monitoring and Analytics Systems | |||
Datadog, Nagios, Snowflake, and Splunk | Yes | Yes | Yes |
Varonis Data Security Platform 8.6.32.x and higher (integration incorporated as a service) | Yes | Yes | Yes |
VMware vSphere® Metro Storage Cluster (vMSC) | Yes | Yes | Yes |
Antivirus Server (requires an ICAP Server) | |||
Bitdefender | No | Yes | Yes |
ESET Gateway Security | Yes | Yes | Yes |
McAfee VirusScan Enterprise for Storage | Yes | Yes | Yes |
McAfee Web Gateway v7.x | Yes | Yes | Yes |
Symantec Protection Engine v7.8 and v8.0.1.5 | Yes | Yes | Yes |
Sophos AV | Yes | Yes | Yes |
Trend Micro InterScan | Yes | Yes | Yes |
Compliance | |||
FIPS 140-3 | Yes | Yes | Yes |
WORM Compliant | Yes | Yes | Yes |
Key Management Servers (KMIP) | |||
Thales CipherTrust Manager | Yes | Yes | Yes |
SAML 2.0 Server | |||
Microsoft ADFS | Yes | Yes | Yes |
Microsoft Entra ID | Yes | Yes | Yes |
OKTA | Yes - latest version | Yes | Yes |
OneLogin | Yes - latest version | Yes | Yes |
Swivel AuthControl Sentry | Yes | Yes | Yes |
Storage Nodes | |||
Amazon (S3) (all AWS S3 buckets that support instant access, including Standard, Standard-IA, Intelligent-Tiering, and Glacier Instant Retrieval) | Yes | Yes | Yes |
Caringo (S3)/DataCoreSwarm (S3) | Yes | Yes | Yes |
Cloudian (S3) | Yes | Yes | Yes |
Cohesity SmartFiles (S3) | Yes | Yes | Yes |
DDN Web Object Scaler | Yes | No | No |
Dell ObjectScale (S3) | No | Yes | Yes |
Dell PowerScale (NFS) | No | Yes | Yes |
Dell PowerScale (S3) | No | Yes | Yes |
EMC ECS (S3) | Yes | No | No |
EMC Isilon (NFS) | Yes | No | No |
Everpure Flashblade (S3) | No | Yes | Yes |
Generic (NFS)/NFS-Compatible | Yes | Yes | Yes |
Generic (S3)/S3-Compatible | Yes | Yes | Yes |
Google Cloud Storage (S3) | Yes | Yes | Yes |
HGST Active Archive | Yes | No | No |
HGST Active Scale | Yes | No | No |
Hitachi HCP (version 7.0 and higher) | Yes | No | No |
Hitachi Vantara HCP (S3) (Version 9.6.1.3 and higher) | Yes | Yes | Yes |
IBM Cloud Object Storage (S3) | Yes | Yes | Yes |
IBM Cloud Object Storage (Simple Object API) | Yes | No | No |
IBM Storage Ceph (S3) | No | Yes | Yes |
Isilon (S3)/Dell PowerScale (S3) | Yes | Yes | Yes |
Local Filesystem | Yes | Yes | Yes |
Microsoft Azure Blob Storage (Hot and Cool Blob Storage) | Yes | Yes | Yes |
MinIO (S3)/MinIO Object Storage (S3) | Yes | Yes | Yes |
Netapp (NFS) | Yes | Yes | Yes |
NetApp StorageGRID Webscale (S3)/NetApp StorageGRID (S3) | Yes | Yes | Yes |
NFS-Compatible | No | Yes | Yes |
Nutanix (S3) | Yes | Yes | Yes |
Openstack Swift | Yes | Yes | Yes |
Openstack Swift (keystone) | Yes | No | No |
Oracle Storage Cloud Service/Oracle Cloud Infrastructure (S3) | Yes | Yes | Yes |
Quantum ActiveScale (S3) | Yes | Yes | Yes |
Qumulo (S3) | No | Yes | Yes |
S3-Compatible | No | Yes | Yes |
Scality ARTESCA (S3 API) previously called Scality (S3) | Yes | Yes | Yes |
Scality RING | Yes | Yes | Yes |
Seagate Lyve Cloud Object Storage (using Generic (S3) storage node) | Yes | Yes | Yes |
VAST Data (S3) | No | Yes | Yes |
VSP One Object (S3) | No | Yes | Yes |
Wasabi (S3)/Wasabi Clous Storage (S3) | Yes | Yes | Yes |
Zadara (S3) | Yes | Yes | Yes |
CTERA Drive Mobile App
Device Operating System |
|---|
Android: Last 2 software versions (some models require installing One UI from Google Store) |
iOS: Last 2 software versions including the option to integrate with Microsoft Intune |