CTERA Portal
8.1.x/8.2.x | 8.3.x | |
|---|---|---|
Cloud Vendor Platform | ||
AWS | Yes | Yes |
Microsoft Azure | Yes | Yes |
Hypervisor Platform | ||
KVM | Yes | Yes |
Microsoft Hyper-V | Yes | Yes |
Nutanix AHV | Yes | Yes |
Red Hat OpenShift | No | Yes (8.3.3000.x) |
VMware ESXi 6.7U1, 7.x, and 8.x. | Yes | Yes |
Browser for User Interface (Last 2 Versions) | ||
Apple Safari | Yes | Yes |
Google Chrome | Yes | Yes |
Microsoft Edge | Yes | Yes |
Mozilla Firefox | Yes | Yes |
External Systems Integration | ||
Microsoft Active Directory (Windows 2025 AD requires TLS is set on the server.) | Yes | Yes |
LDAP: OpenDS, Oracle Unified Directory | Yes | Yes |
SMTP Server | Yes | Yes |
Third-party Monitoring and Analytics Systems | ||
Datadog, Nagios, Snowflake, and Splunk (not out-of-the box) | Yes | Yes |
Varonis Data Security Platform 8.6.32.x and higher (integration incorporated as a service) | Yes | Yes |
VMware vSphere® Metro Storage Cluster (vMSC) | Yes | Yes |
Antivirus Server (requires an ICAP Server) | ||
McAfee Web Gateway v7.x | Yes | Yes |
Symantec Protection Engine v7.8 and v8.0.1.5 | Yes | Yes |
ESET Gateway Security | Yes | Yes |
McAfee VirusScan Enterprise for Storage | Yes | |
Sophos AV Dynamic Interface 2.5 | Yes | |
Trend Micro InterScan | Yes | |
Compliance | ||
FIPS 140-3 | Yes | Yes |
WORM Compliant | Yes | Yes |
Key Management Servers (KMIP) | ||
Thales CipherTrust Manager | Yes | |
SAML 2.0 Server | ||
Microsoft ADFS | Yes | |
Microsoft Entra ID | Yes | |
OKTA | Yes - latest version | |
OneLogin | Yes - latest version | |
Swivel AuthControl Sentry | Yes | |
Storage Nodes | ||
Amazon (S3) (all AWS S3 buckets that support instant access, including Standard, Standard-IA, Intelligent-Tiering, and Glacier Instant Retrieval) | Yes | Yes |
Caringo (S3)/DataCoreSwarm (S3) | Yes | Yes |
Cloudian (S3) | Yes | Yes |
Cohesity SmartFiles (S3) | Yes | Yes |
DDN Web Object Scaler | Yes | No |
EMC ECS (S3)/Dell ObjectScale (S3) | Yes | Yes |
EMC Isilon (NFS)/Dell PowerScale (NFS) | Yes | Yes |
EMC ViPR (S3) | No | No |
Generic (NFS)/NFS-Compatible | Yes | Yes |
Generic (S3)/S3-Compatible | Yes | Yes |
Google Cloud Storage (S3) | Yes | Yes |
HGST Active Archive | Yes | No |
HGST Active Scale | Yes | No |
Hitachi HCP (version 7.0 and higher) | Yes | No |
Hitachi Vantara HCP (S3) (Version 9.6.1.3 and higher) | Yes | Yes |
IBM Cloud Object Storage (S3) | Yes | Yes |
IBM Cloud Object Storage (Simple Object API) | Yes | No |
IBM Storage Ceph (S3) | No | Yes |
Isilon (S3)/Dell PowerScale (S3) | Yes | Yes |
Local Filesystem | Yes | Yes |
Microsoft Azure Blob Storage (Hot and Cool Blob Storage) | Yes | Yes |
MinIO (S3) | Yes | Yes |
Netapp (NFS) | Yes | Yes |
NetApp StorageGRID Webscale (S3)/NetApp StorageGRID (S3) | Yes | Yes |
Nutanix (S3) | Yes | Yes |
Openstack Swift | Yes | Yes |
Openstack Swift (keystone) | Yes | No |
Oracle Storage Cloud Service | Yes | Yes |
PureStorage Flashable (S3) (Everpure) | No | Yes |
Quantum ActiveScale (S3) | Yes | Yes |
Scality ARTESCA (S3 API) previously called Scality (S3) | Yes | Yes |
Scality RING | Yes | Yes |
Seagate Lyve Cloud Object Storage (using Generic (S3) storage node) | Yes | Yes |
VAST Data (S3) | No | Yes |
Wasabi (S3) | Yes | Yes |
Zadara (S3) | Yes | Yes |
CTERA Drive Mobile App
Device Operating System |
|---|
Android: Last 2 software versions (some models require installing One UI from Google Store) |
iOS: Last 2 software versions including the option to integrate with Microsoft Intune |